UAE Sijhawm: Friday, Lub Yim Hli 29, 2025 ntawm 01: 55: 50 PM | Nyob Bitumen Nqe
Qaib ntxhw Sijhawm: Friday, Lub yim hli ntuj 29, 2025 ntawm 12:55:50 PM | Nyob Bitumen Nqe
| hom | tej | Nruas | Lub Hnab Jumbo | Flexi Tank | hloov |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen muaj 60/70 | $350 | $380 | $370 | $360 | + 2.5% |
| Bitumen muaj 80/100 | $350 | $380 | $370 | $360 | -1.2% |
| Bitumen VG30 | $352 | $382 | $372 | $362 | + 1.0% |
| Bitumen VG40 | $352 | $382 | $372 | $362 | -0.8% |
| Oxidized Bitumen 115/15 | $360 | $390 | $380 | $370 | + 0.5% |
| PIB 72-16 | $430 | $530 | $520 | $500 | + 1.5% |
| PIB 82-22 | $440 | $540 | $530 | $510 | + 1.8% |
| MC30 | $470 | $570 | $560 | $550 | + 0.4% |
| Emulsion SS1 | $310 | $410 | $400 | $390 | + 0.3% |
